| 序號 | 會員名稱 | 編號 | 備注 |
| 1 | 湖北鼎發(fā)經(jīng)紀(jì)有限公司 | WHKJZX004 | |
| 2 | 湖北君舜經(jīng)紀(jì)有限公司 | WHKJZX005 | |
| 3 | 仟億達集團股份有限公司 | WHKJZX006 | |
| 4 | 新疆昌鼎信資產(chǎn)評估有限公司 | WHKJZX007 | |
| 5 | 科寰(湖北)地質(zhì)研究有限公司 | WHKJZX008 | |
| 6 | 湖北永業(yè)地礦評估咨詢有限公司 | WHKJZX009 | |
| 7 | 北京中天華偉礦業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | WHKJZX010 | |
| 8 | 惠通建管科技有限公司 | WHKJZX011 | |
| 9 | 湖北中衡偉業(yè)工程咨詢有限公司 | WHKJZX012 | |
| 10 | 湖北德勢弘地質(zhì)技術(shù)服務(wù)有限公司 | WHKJZX013 | |
| 11 | 湖北鄂西地質(zhì)設(shè)計有限公司 | WHKJZX014 | |
| 12 | 武漢如行投資顧問有限公司 | WHKJZX003 | 高級轉(zhuǎn)為普通 |
| 13 | 湖北省地礦物資有限公司 | WHKJZX015 | |
| 14 | 武漢地礦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | WHKJZX016 | |
| 15 | 湖北華祥地質(zhì)環(huán)境檢測科技有限公司 | WHKJZX017 | |
| 16 | 大冶市鴻吉興商貿(mào)有限公司 | WHKJZX018 | |
| 17 | 武漢博感空間科技有限公司 | WHKJZX019 | |
| 18 | 武漢市宇馳檢測技術(shù)有限公司 | WHKJZX020 | |
| 19 | 德寰(湖北)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | WHKJZX001 | 高級轉(zhuǎn)為普通 |
| 20 | 湖北金龍灣拍賣有限公司 | WHKJZX002 | 高級轉(zhuǎn)為普通 |
| 21 | 湖北鄂環(huán)投環(huán)境科學(xué)有限公司 | WHKJZX021 | |
| 22 | 湖北立豐律師事務(wù)所 | WHKJZX022 | |
| 23 | 武漢中環(huán)明創(chuàng)生態(tài)科技有限公司 | WHKJZX023 | |
| 24 | 中城共創(chuàng)(武漢)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | WHKJZX024 |




上一篇: